倒檔齒輪2機械圖紙 模數2 齒數21 (91.61 KB) 2014-10-06
齒輪減速器機械圖紙 功率3kw 傳動比3.46 (116.38 KB) 2014-10-05
二級圓柱齒輪減速器 功率4kw 傳動比50.53 (142.5 KB) 2014-10-05
二級展開式直齒圓柱齒輪減速器 功率4.86kw 傳動比10 (206.41 KB) 2014-10-05
一級圓錐齒輪減速器套圖 (272.76 KB) 2014-09-30
兩級圓柱齒輪減速器機械圖紙 功率6.36kw 傳動比12.154 (130.59 KB) 2014-09-29
展開式二級圓柱齒輪減速器機械圖紙 功率2.18kw 傳動比15 (154.91 KB) 2014-09-29
雙級圓柱齒輪減速器機械圖紙 功率3.325kw 傳動比22 (152.17 KB) 2014-09-28
一級圓錐齒輪減速機機械圖紙 JSQ001 (93.45 KB) 2014-09-27
二級斜齒輪減速器機械圖紙 功率2.42kw 傳動比2.912 (168.48 KB) 2014-09-26
錐齒輪注塑模設計 (1.55 MB) 2014-09-26
展開式二級圓柱齒輪減速器裝配圖(功率 1.92kw 傳動比29.7) (289.75 KB) 2014-09-26
圓錐圓柱斜齒輪減速器機械圖紙 功率6.02kw 傳動比17.4 (161.29 KB) 2014-09-24
二級圓錐圓柱斜齒輪減速器機械圖紙 功率2.78kw 傳動比29 (101.02 KB) 2014-09-24
二級圓錐圓柱斜齒輪減速器機械圖紙 功率2.38kw 傳動比24.59 (157.19 KB) 2014-09-24
二級展開式圓柱齒輪減速器設計 (454 KB) 2014-09-24
二級圓錐圓柱齒輪減速機機械圖紙 功率2.987kw 傳動比12.544 (163.64 KB) 2014-09-23
雙級展開式圓柱斜齒輪減速器套圖 功率3.2kw (220.65 KB) 2014-09-22
錐齒輪軸機械圖紙 模數5 齒數24 (78.28 KB) 2014-09-21
錐齒輪軸機械圖紙 模數3 齒數24 (67.75 KB) 2014-09-21
當前位置:首頁 > 高級搜索
搜索結果,共有750條